A.2 Modificadores de acorde más usuales
La tabla siguiente presenta los modificadores de acorde que se pueden usar para generar las estructuras de acordes estándar.
| Tipo | Intervalo | Modificador | Ejemplo | Salida |
| Mayor | Tercera mayor y quinta justa | 5 o nada | c1:5 | |
| Menor | Tercera menor y quinta justa | m o m5 | c1:m | |
| Aumentado | Tercera mayor y quinta aumentada | aug | c1:aug | |
| Disminuido | Tercera menor y quinta disminuida | dim | c1:dim | |
| Séptima dominante | Tríada mayor con séptima menor | 7 | c1:7 | |
| Séptima mayor | Tríada mayor y séptima mayor | maj7 ó maj | c1:maj7 | |
| Séptima menor | Tríada menor y séptima menor | m7 | c1:m7 | |
| Séptima disminuida | Tríada disminuida y séptima disminuida | dim7 | c1:dim7 | |
| Aumentado con séptima | Tríada aumentada y séptima menor | aug7 | c1:aug7 | |
| Séptima semi-disminuido | Tríada disminuida y séptima menor | m7.5- | c1:m7.5- | |
| Menor con séptima mayor | Tríada menor con séptima mayor | m7+ | c1:m7+ | |
| Mayor con sexta | Tríada mayor y sexta | 6 | c1:6 | |
| Menor con sexta | Tríada menor y sexta | m6 | c1:m6 | |
| Novena dominante | Séptima dominante con novena mayor | 9 | c1:9 | |
| Mayor con novena | Séptima mayor y novena mayor | maj9 | c1:maj9 | |
| Menor con novena | Séptima menor y novena mayor | m9 | c1:m9 | |
| Oncena dominante | Novena dominante con oncena justa | 11 | c1:11 | |
| Oncena mayor | Novena mayor y oncena justa | maj11 | c1:maj11 | |
| Menor con oncena | Novena menor y oncena justa | m11 | c1:m11 | |
| Trecena dominante | Novena dominante y trecena mayor | 13 | c1:13 | |
| Trecena dominante | Oncena dominante y trecena mayor | 13.11 | c1:13.11 | |
| Mayor con trecena | Oncena mayor y trecena mayor | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
| Menor con trecena | Oncena menor y trecena mayor | m13.11 | c1:m13.11 | |
| Segunda suspendida | Segunda mayor y quinta justa | sus2 | c1:sus2 | |
| Cuarta suspendida | Cuarta justa y quinta justa | sus4 | c1:sus4 | |
| Acorde de potencia o de quinta vacía (de dos notas) | Quinta justa | 1.5 | c1:5 | |
| Acorde de potencia o de quinta vacía (de tres notas) | Quinta justa, octava | 1.5.8 | c1:5.8 |
![[image of music]](../f5/lily-055dd9de.png)
![[image of music]](../24/lily-2442242e.png)
![[image of music]](../90/lily-a9c9d52f.png)
![[image of music]](../43/lily-9090f064.png)
![[image of music]](../61/lily-9eaa27ef.png)
![[image of music]](../b2/lily-3e6159d2.png)
![[image of music]](../eb/lily-c814f644.png)
![[image of music]](../75/lily-f46ab7f5.png)
![[image of music]](../1d/lily-22dc15f9.png)
![[image of music]](../65/lily-9fd29a92.png)
![[image of music]](../b6/lily-ed873a45.png)
![[image of music]](../34/lily-73c1a476.png)
![[image of music]](../82/lily-69667485.png)
![[image of music]](../24/lily-79539c71.png)
![[image of music]](../4a/lily-183ba475.png)
![[image of music]](../4d/lily-812b132e.png)
![[image of music]](../c4/lily-5e70b4b3.png)
![[image of music]](../68/lily-7e7d4a00.png)
![[image of music]](../64/lily-5e56a15a.png)
![[image of music]](../a5/lily-4f6731c5.png)
![[image of music]](../93/lily-4c7d4543.png)
![[image of music]](../0b/lily-cd8f1489.png)
![[image of music]](../ce/lily-57a20f86.png)
![[image of music]](../10/lily-f177ef09.png)
![[image of music]](../a7/lily-e107c9da.png)
![[image of music]](../39/lily-3b747488.png)
![[image of music]](../06/lily-96845431.png)